| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
LPF
purestar
Produktparameter
| Methylenblau-Adsorption | Mehr als 240 | mg/g |
| Feuchtigkeitsgehalt | Weniger als 10 | %-Gew |
| Partikelgröße <200 Mesh | >90 | % |
| Packungsdichte | 280-320 | kg/m*3 |
| PH | 2-5 | |
| Asche | <8 | % |
| Körnung > 6 Stück (3,35 mm) | Größer als 95 | %-Gew |
Anwendung
Produktparameter
| Methylenblau-Adsorption | Mehr als 240 | mg/g |
| Feuchtigkeitsgehalt | Weniger als 10 | %-Gew |
| Partikelgröße <200 Mesh | >90 | % |
| Packungsdichte | 280-320 | kg/m*3 |
| PH | 2-5 | |
| Asche | <8 | % |
| Körnung > 6 Stück (3,35 mm) | Größer als 95 | %-Gew |
Anwendung


